Berikut Jadwal Keberangkatan Kapal dari Lombok Pelabuhan Lembar menuju Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak yang berlaku sejak Selasa 11 November hingga 1 Desember 2025.
| 1 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 10 Nov 2025 / 20:00 WITA | Selasa, 11 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 2 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Selasa, 11 Nov 2025 / 22:00 WITA | Rabu, 12 Nov 2025 / 17:26 WIB | |
| 3 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Rabu, 12 Nov 2025 / 20:00 WITA | Kamis, 13 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 4 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Kamis, 13 Nov 2025 / 22:00 WITA | Jumat, 14 Nov 2025 / 17:26 WIB | |
| 5 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Jumat, 14 Nov 2025 / 20:00 WITA | Sabtu, 15 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 6 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Sabtu, 15 Nov 2025 / 22:00 WITA | Minggu, 16 Nov 2025 / 17:26 WIB | |
| 7 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 16 Nov 2025 / 23:00 WITA | Senin, 17 Nov 2025 / 22:26 WIB | |
| 8 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Selasa, 18 Nov 2025 / 20:00 WITA | Rabu, 19 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 9 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Kamis, 20 Nov 2025 / 20:00 WITA | Jumat, 21 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 10 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Sabtu, 22 Nov 2025 / 20:00 WITA | Minggu, 23 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 11 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 23 Nov 2025 / 23:00 WITA | Senin, 24 Nov 2025 / 22:26 WIB | |
| 12 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 24 Nov 2025 / 20:00 WITA | Selasa, 25 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 13 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Rabu, 26 Nov 2025 / 20:00 WITA | Kamis, 27 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 14 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Jumat, 28 Nov 2025 / 20:00 WITA | Sabtu, 29 Nov 2025 / 16:00 WIB | |
| 15 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Minggu, 30 Nov 2025 / 20:00 WITA | Senin, 01 Des 2025 / 16:00 WIB |
PERHATIAN :
- Jadwal yang ditampilkan adalah jadwal hari ini dan per tanggal selanjutnya
- Jadwal & Tarif tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Tarif belum termasuk biaya pass pelabuhan dan retribusi lainnya.
- Untuk pembelian tiket kendaraan (R2 & R4) harus disertai surat (KTP, STNK, BPKB atau Surat Leasing) yang masih berlaku.
- Bagi pemegang tiket kendaraan pribadi (R2 & R4) diharapakan kehadirannya 6(enam) jam sebelum keberangkatan jadwal kapal.
Berikut ini Harga Tiket penyeberangan Kapal Motor Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
| KM. Kirana 7 | Harga Tiket | |
|---|---|---|
| VIP | Dewasa | 408.000 |
| VIP | Anak | 308.000 |
| VIP | Bayi | 95.000 |
| Kelas I | Dewasa | 383.000 |
| Kelas I | Anak | 293.000 |
| Kelas I | Bayi | 90.000 |
| Kelas II | Dewasa | 353.000 |
| Kelas II | Anak | 268.000 |
| Kelas II | Bayi | 85.000 |
| Kelas III | Dewasa | 323.000 |
| Kelas III | Anak | 248.000 |
| Kelas III | Bayi | 70.000 |
| Ekonomi | Dewasa | 253.000 |
| Ekonomi | Anak | 193.000 |
| Ekonomi | Bayi | 60.000 |
| Ekonomi – Tidur | Dewasa | 263.000 |
| Ekonomi – Tidur | Anak | 203.000 |
| Ekonomi – Tidur | Bayi | 60.000 |
| Ekonomi – Duduk | Dewasa | 253.000 |
| Ekonomi – Duduk | Anak | 193.000 |
| Ekonomi – Duduk | Bayi | 60.000 |
Pemesanan Tiket bisa di aplikasi DLU Ferry , silakan download di SINI
Penulis : Redaksi GONTB
Editor : Redaksi GONTB
Sumber Berita: Liputan GONTB













