GONTB – Berikut Jadwal Keberangkatan Kapal dari Lombok Pelabuhan Lembar menuju Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak yang berlaku sejak Minggu 29 Maret 2026 hingga Senin 20 April 2026 dikutip dari website resmi PT. Dharma Lautan Utama (DLU).
| No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Minggu, 29 Mar 2026 / 10:00 WITA | Senin, 30 Mar 2026 / 06:00 WIB | |
| 2 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 29 Mar 2026 / 20:00 WITA | Senin, 30 Mar 2026 / 12:30 WIB | |
| 3 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Senin, 30 Mar 2026 / 14:00 WITA | Selasa, 31 Mar 2026 / 08:34 WIB | |
| 4 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Selasa, 31 Mar 2026 / 10:00 WITA | Rabu, 01 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 5 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Rabu, 01 Apr 2026 / 14:00 WITA | Kamis, 02 Apr 2026 / 08:34 WIB | |
| 6 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Kamis, 02 Apr 2026 / 10:00 WITA | Jumat, 03 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 7 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Jumat, 03 Apr 2026 / 14:00 WITA | Sabtu, 04 Apr 2026 / 08:34 WIB | |
| 8 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Sabtu, 04 Apr 2026 / 10:00 WITA | Minggu, 05 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 9 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 05 Apr 2026 / 13:00 WITA | Senin, 06 Apr 2026 / 05:30 WIB | |
| 10 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 06 Apr 2026 / 10:00 WITA | Selasa, 07 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 11 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Rabu, 08 Apr 2026 / 10:00 WITA | Kamis, 09 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 12 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Jumat, 10 Apr 2026 / 10:00 WITA | Sabtu, 11 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 13 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Minggu, 12 Apr 2026 / 10:00 WITA | Senin, 13 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 14 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 12 Apr 2026 / 17:00 WITA | Senin, 13 Apr 2026 / 09:30 WIB | |
| 15 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Selasa, 14 Apr 2026 / 10:00 WITA | Rabu, 15 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 16 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Kamis, 16 Apr 2026 / 10:00 WITA | Jumat, 17 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 17 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Sabtu, 18 Apr 2026 / 10:00 WITA | Minggu, 19 Apr 2026 / 06:00 WIB | |
| 18 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 19 Apr 2026 / 13:00 WITA | Senin, 20 Apr 2026 / 05:30 WIB | |
| 19 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 20 Apr 2026 / 10:00 WITA | Selasa, 21 Apr 2026 / 06:00 WIB |
PERHATIAN :
- Jadwal yang ditampilkan adalah jadwal hari ini dan per tanggal selanjutnya
- Jadwal & Tarif tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Tarif belum termasuk biaya pass pelabuhan dan retribusi lainnya.
- Untuk pembelian tiket kendaraan (R2 & R4) harus disertai surat (KTP, STNK, BPKB atau Surat Leasing) yang masih berlaku.
- Bagi pemegang tiket kendaraan pribadi (R2 & R4) diharapakan kehadirannya 6(enam) jam sebelum keberangkatan jadwal kapal.
Berikut ini Harga Tiket penyeberangan Kapal Motor Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
| NAMA KAPAL | Harga Tiket | |
|---|---|---|
| KM. Kirana 7 | ||
| VIP Room 1 (1 Tempat Tidur) – incl. 1 PNP | VIP Room 1 | 408.000 |
| VIP Room 2 (2 Tempat Tidur) – incl. 2 PNP | VIP Room 2 | 816.000 |
| VIP | Dewasa | 408.000 |
| VIP | Anak | 308.000 |
| VIP | Bayi | 95.000 |
| Kelas I | Dewasa | 383.000 |
| Kelas I | Anak | 293.000 |
| Kelas I | Bayi | 90.000 |
| Kelas II | Dewasa | 353.000 |
| Kelas II | Anak | 268.000 |
| Kelas II | Bayi | 85.000 |
| Kelas III | Dewasa | 323.000 |
| Kelas III | Anak | 248.000 |
| Kelas III | Bayi | 70.000 |
| Ekonomi | Dewasa | 253.000 |
| Ekonomi | Anak | 193.000 |
| Ekonomi | Bayi | 60.000 |
| Ekonomi – Tidur | Dewasa | 263.000 |
| Ekonomi – Tidur | Anak | 203.000 |
| Ekonomi – Tidur | Bayi | 60.000 |
| Ekonomi – Duduk | Dewasa | 253.000 |
| Ekonomi – Duduk | Anak | 193.000 |
| Ekonomi – Duduk | Bayi | 60.000 |
Pemesanan Tiket bisa di aplikasi DLU Ferry , silakan download di SINI














